1. Zakup mieszkania o wartości = 500.000,- zł.
    Oprocentowanie kredytu

    Oprocentowanie kredytu

  2. Wkład własny = 100.000,- zł.
  3. Kwota kredytu = 400.000,- zł.
  4. Okres kredytowania w miesiącach = 360
  5. Stawki WIBOR na dzień 05.08.2022r.:
  • WIBOR 3M = 7,02%
  • WIBOR 6M = 7,30%

Źródło: https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor

Nazwa banku Proponowane przez bank % w pierwszych 60 miesiącach kredytowania tzw. % okresowo stałe Rata miesięczna – równa Marża po upływie okresowo stałego oprocentowania WIBOR 3M lub 6M na dzień: % kredytu po upływie 60 miesięcy ( Alior 82 miesiące ) – zmienne Rata miesięczna – równa
05.08.2022
Alior Bank S.A. Oprocentowanie ustalane indywidualnie po złożeniu wniosku  –  1,75% 7,02% 8,77% 3 152,52 zł
BNP Paribas Bank Polska S.A. 9,10% 3 247,31 zł 1,85% 7,02% 8,87% 3 181,15 zł
BOŚ S.A. 9,90% 3 480,76 zł 2,09% 7,02% 9,11% 3 250,20 zł
Bank BPS S.A. 7,92% 2 912,78 zł 2,19% 7,02% 9,21% 3 279,11 zł
Citi Bank Handlowy S.A. 9,05% 3 232,89 zł 2,19% 7,02% 9,21% 3 279,11 zł
ING Bank Śląski S.A. 7,47% 2 788,65 zł 1,59% 7,30% 8,89% 3 186,88 zł
mBank S.A. 9,08% 3 241,54 zł 2,20% 7,02% 9,22% 3 282,01 zł
Bank Millennium S.A. 8,04% 2 946,22 zł 2,19% 7,30% 9,49% 3 360,50 zł
PKO BP S.A. 8,20% 2 991,02 zł 1,62% 7,30% 8,92% 3 195,49 zł
PeKaO S.A. 8,03% 2 943,43 zł 1,94% 7,30% 9,24% 3 287,80 zł
Santander Bank Polska S.A. 7,99% 2 932,27 zł 1,69% 7,02% 8,71% 3 135,38 zł

 

Zachęcam również do zapoznania się z:

  1. Procent stały | Hipoteka | Oferta na dzień 13.07.2022r.
  2. Procent stały | Hipoteka | Oferta na dzień 23.05.2022r.
  3. Procent stały | Hipoteka | Oferta na dzień 01.04.2022r.
  4. Procent stały | Hipoteka | Oferta na dzień 28.01.2022r.
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl