1. Zakup mieszkania o wartości = 500.000,- zł.
    Oprocentowanie kredytu

    Oprocentowanie kredytu

  2. Wkład własny = 100.000,- zł.
  3. Kwota kredytu = 400.000,- zł.
  4. Okres kredytowania w miesiącach = 360
  5. Stawki WIBOR na dzień 26.01.2023r.

Aktualne stawki WIBOR mogą Państwo sprawdzić na stronie: https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor

 

Nazwa banku Proponowane przez bank oprocentowanie okresowo stałe Rata miesięczna – równa Marża po upływie okresowo stałego oprocentowania Stosowany przez banki WIBOR 3M lub 6M na dzień: % kredytu po upływie 60 miesięcy ( Alior 82 miesiące ) – zmienne Rata miesięczna – równa
Na okres 60 miesięcy Na okres 120 miesięcy W okresie 60 miesięcy W okresie 120 miesięcy 26.01.2023
Alior Bank S.A. 7,79% Brak oferty 2 876,71 zł Brak oferty 2,30% 6,92% 9,22% 3 282,01 zł
BNP Paribas Bank Polska S.A. 7,70% 8,20% 2 851,84 zł 2 991,02 zł 1,50% 6,92% 8,42% 3 053,00 zł
BOŚ S.A. 9,22% Brak oferty 3 282,01 zł Brak oferty 2,19% 7,24% 9,43% 3 343,01 zł
BPS S.A. 8,04% Brak oferty 2 946,22 zł Brak oferty 2,19% 6,92% 9,11% 3 250,20 zł
Citi Bank Handlowy S.A. 8,90% Brak oferty 3 189,75 zł Brak oferty 2,19% 6,92% 9,11% 3 250,20 zł
ING Bank Śląski S.A. 7,66% Brak oferty 2 840,81 zł Brak oferty 1,59% 7,14% 8,73% 3 141,09 zł
mBank S.A. 8,10% Brak oferty 2 962,99 zł Brak oferty 1,68% 7,31% 8,99% 3 215,61 zł
Bank Millennium S.A. 8,40% Brak oferty 3 047,35 zł Brak oferty 1,85% 7,14% 8,99% 3 215,61 zł
PKO BP S.A.* 7,92% Brak oferty 2 912,78 zł Brak oferty 1,72% 7,02% 8,74% 3 143,95 zł
PeKaO S.A. 7,56% Brak oferty 2 813,31 zł Brak oferty 1,99% 7,25% 9,24% 3 287,80 zł
Santander Bank Polska S.A. 7,71% Brak oferty 2 854,60 zł Brak oferty 1,84% 6,92% 8,76% 3 149,66 zł

*PKO BP: Oferta PWKH – w pierwszych 12 miesiącach oprocentowanie stałe wynosi 7,30% – rata stała w tym okresie = 2.742,28 zł.

Zachęcam również do zapoznania się z:

  1. Procent stały | Hipoteka | Oferta na dzień 17.10.2022r.
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl