1. Wartość nieruchomości = 500.000,- zł.
    Oprocentowanie kredytu

    Oprocentowanie kredytu

  2. Wkład własny = 100.000,- zł.
  3. Kwota kredytu = 400.000,- zł.
  4. Okres kredytowania w miesiącach = 360
  5. Stawki WIBOR na dzień 23.05.2022r.:
  • WIBOR 3M = 6,48%
  • WIBOR 6M = 6,70%

Źródło: https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor

Nazwa banku Proponowane przez bank % w pierwszych 60 miesiącach kredytowania tzw. % okresowo stały Rata miesięczna – równa Marża po upływie okresowo stałego oprocentowania WIBOR 3M lub 6M na dzień: % kredytu po upływie 60 miesięcy ( Alior 82 miesiące ) – zmienne Rata miesięczna – równa
23.05.2022
Alior Bank S.A. Oprocentowanie ustalane indywidualnie po złożeniu wniosku  –  1,75% 6,48% 8,23% 2 999,44 zł
BNP Paribas Bank Polska S.A. 8,20% 2 991,02 zł 1,85% 6,48% 8,33% 3 027,59 zł
BOŚ S.A. 9,12% 3 253,09 zł 2,09% 6,48% 8,57% 3 095,52 zł
Bank BPS S.A. 8,44% 3 058,66 zł 2,19% 6,48% 8,67% 3 123,97 zł
Citi Bank Handlowy S.A. 7,40% 2 769,52 zł 2,19% 6,48% 8,67% 3 123,97 zł
ING Bank Śląski S.A. 8,02% 2 940,64 zł 1,59% 6,70% 8,29% 3 016,32 zł
mBank S.A. 9,44% 3 345,92 zł 2,20% 6,48% 8,68% 3 126,82 zł
Bank Millennium S.A. 8,45% 3 061,49 zł 2,10% 6,70% 8,80% 3 161,10 zł
PKO BP S.A. 7,71% 2 854,60 zł 1,72% 6,70% 8,42% 3 053,00 zł
PeKaO S.A. 8,36% 3 036,05 zł 1,94% 6,70% 8,64% 3 115,43 zł
Santander Bank Polska S.A. 8,14% 2 974,19 zł 1,79% 6,48% 8,27% 3 010,69 zł

 

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl