1. Wartość nieruchomości = 500.000,- zł.
    Oprocentowanie kredytu

    Oprocentowanie kredytu

  2. Wkład własny = 100.000,- zł.
  3. Kwota kredytu = 400.000,- zł.
  4. Okres kredytowania w miesiącach = 360
  5. Stawki WIBOR na dzień 13.07.2022r.:
  • WIBOR 3M = 6,99%
  • WIBOR 6M = 7,29%

Źródło: https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor

Nazwa banku Proponowane przez bank % w pierwszych 60 miesiącach kredytowania tzw. % okresowo stały Rata miesięczna – równa Marża po upływie okresowo stałego oprocentowania WIBOR 3M lub 6M na dzień: % kredytu po upływie 60 miesięcy ( Alior 82 miesiące ) – zmienne Rata miesięczna – równa
13.07.2022
Alior Bank S.A. Oprocentowanie ustalane indywidualnie po złożeniu wniosku  –  1,75% 6,99% 8,74% 3 143,95 zł
BNP Paribas Bank Polska S.A. 9,10% 3 247,31 zł 1,85% 6,99% 8,84% 3 172,55 zł
BOŚ S.A. 10,16% 3 557,67 zł 1,99% 6,99% 8,98% 3 212,74 zł
Bank BPS S.A. 8,75% 3 146,80 zł 1,67% 6,99% 8,66% 3 121,13 zł
Citi Bank Handlowy S.A. 9,05% 3 232,89 zł 1,99% 6,99% 8,98% 3 212,74 zł
ING Bank Śląski S.A. 8,49% 3 072,82 zł 1,59% 7,29% 8,88% 3 184,01 zł
mBank S.A. 10,20% 3 569,55 zł 2,21% 6,99% 9,20% 3 276,22 zł
Bank Millennium S.A. 8,85% 3 175,41 zł 1,99% 7,29% 9,28% 3 299,40 zł
PKO BP S.A. 8,20% 2 991,02 zł 1,62% 7,29% 8,91% 3 192,62 zł
PeKaO S.A. 9,91% 3 483,71 zł 1,94% 7,29% 9,23% 3 284,91 zł
Santander Bank Polska S.A. 8,19% 2 988,21 zł 1,69% 6,99% 8,68% 3 126,82 zł

 

Zachęcam również do zapoznania się z: Procent stały | Hipoteka | Oferta na dzień 23.05.2022r.

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl