1. Zakup mieszkania o wartości = 500.000,- zł.
    Oprocentowanie kredytu

    Oprocentowanie kredytu

  2. Wkład własny = 100.000,- zł.
  3. Kwota kredytu = 400.000,- zł.
  4. Okres kredytowania w miesiącach = 360
  5. Stawki WIBOR na dzień 17.10.2022r.:
  • WIBOR 3M = 7,31%
  • WIBOR 6M = 7,45%

Źródło: https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor

Nazwa banku Proponowane przez bank % w pierwszych 60 miesiącach kredytowania tzw. % okresowo stałe Rata miesięczna – równa Marża po upływie okresowo stałego oprocentowania WIBOR 3M lub 6M na dzień: % kredytu po upływie 60 miesięcy ( Alior 82 miesiące ) – zmienne Rata miesięczna – równa
17.10.2022
Alior Bank S.A. Oprocentowanie ustalane indywidualnie po złożeniu wniosku  –  1,75% 7,31% 9,06% 3 235,77 zł
BNP Paribas Bank Polska S.A. 8,60% 3 104,05 zł 1,85% 7,31% 9,16% 3 264,65 zł
BOŚ S.A. 9,90% 3 480,76 zł 2,09% 7,31% 9,40% 3 334,27 zł
BPS S.A. 9,76% 3 439,56 zł 2,19% 7,31% 9,50% 3 363,42 zł
Citi Bank Handlowy S.A. 9,38% 3 328,45 zł 2,19% 7,31% 9,50% 3 363,42 zł
ING Bank Śląski S.A. 9,51% 3 366,34 zł 1,59% 7,45% 9,04% 3 230,01 zł
mBank S.A. 10,29% 3 596,30 zł 2,55% 7,31% 9,86% 3 468,98 zł
Bank Millennium S.A. 8,54% 3 087,00 zł 1,70% 7,45% 9,15% 3 261,76 zł
PKO BP S.A. 8,37% 3 038,88 zł 1,62% 7,45% 9,07% 3 238,66 zł
PeKaO S.A. 9,44% 3 345,92 zł 1,94% 7,45% 9,39% 3 331,36 zł
Santander Bank Polska S.A. 9,52% 3 369,26 zł 1,79% 7,31% 9,10% 3 247,31 zł
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl