Wartość nieruchomości = 500.000,- zł.
- Wkład własny = 100.000,- zł.
- Kwota kredytu = 400.000,- zł.
- Okres kredytowania w miesiącach = 360
- Stawki WIBOR na dzień 01.04.2022r.:
- WIBOR 3M = 4,84%
- WIBOR 6M = 5,10%
Źródło: https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor
Nazwa banku | % proponowane przez bank w pierwszych 60 miesiącach kredytowania tzw. % okresowo stały | Rata miesięczna – równa | Marża po upływie okresowo stałego oprocentowania | WIBOR 3M lub 6M na dzień: | % kredytu po upływie 60 miesięcy ( Alior 82 miesiące ) – zmienne | Rata miesięczna – równa |
01.04.2022 | ||||||
Alior Bank S.A. | Oprocentowanie ustalane indywidualnie po złożeniu wniosku | – | 1,75% | 4,84% | 6,59% | 2 551,99 zł |
BNP Paribas Bank Polska S.A. | 6,90% | 2 634,40 zł | 1,85% | 4,84% | 6,69% | 2 578,46 zł |
BOŚ S.A. | 7,36% | 2 758,61 zł | 1,99% | 4,84% | 6,83% | 2 615,70 zł |
Bank BPS S.A. | 8,76% | 3 149,66 zł | 1,98% | 4,84% | 6,82% | 2 613,03 zł |
Citi Bank Handlowy S.A. | 7,40% | 2 769,52 zł | 2,19% | 4,84% | 7,03% | 2 669,27 zł |
ING Bank Śląski S.A. | 7,05% | 2 674,66 zł | 1,75% | 5,10% | 6,85% | 2 621,04 zł |
mBank S.A. | 7,08% | 2 682,74 zł | 1,76% | 4,84% | 6,60% | 2 554,64 zł |
Bank Millennium S.A. | 7,25% | 2 728,71 zł | 1,90% | 5,10% | 7,00% | 2 661,21 zł |
PKO BP S.A. | 7,49% | 2 794,12 zł | 1,72% | 5,10% | 6,82% | 2 613,03 zł |
PeKaO S.A. | 7,49% | 2 794,12 zł | 1,94% | 5,10% | 7,04% | 2 671,96 zł |
Santander Bank Polska S.A. | 7,29% | 2 739,57 zł | 2,09% | 4,84% | 6,93% | 2 642,43 zł |



